Kursplan Kindersport – Kurse & Standorte
Bei uns findest du vielfältige Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche in ganz Berlin. Damit du den passenden Kurs schnell findest, haben wir eine klare Übersicht nach Wochentagen, Uhrzeiten und Standorten erstellt.
Karte zum Zoomen
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Unser Kursplan
Finde deinen Kurs – sortiert nach Berliner Bezirken
Kurse in Köpenick
| Tag | Halle | Hinweise | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | S Grünau | 16:00 | 17:00 | ||||
| Mittwoch | S Adlershof | untere Halle | 16:15 | 17:00 | |||
| Freitag | S Adlershof | obere Halle | 15:45 | 16:30 | 17:15 | ||
| Samstag | S Adlershof | untere Halle | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
| Samstag | S Adlershof | obere Halle | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
| Samstag | S Adlershof | untere Halle | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
| Samstag | S Adlershof | obere Halle | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
| Sonntag | S Adlershof | untere Halle | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
| Sonntag | S Adlershof | obere Halle | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
| Sonntag | S Adlershof | obere Halle | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| Sonntag | S Adlershof | Ballsporthalle | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| Sonntag | S Adlershof | Ballsporthalle | 09:00 | 10:00 | 11:00 | ||
| Sonntag | S Adlershof | Ballsporthalle | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| Sonntag | S Adlershof | Ballsporthalle | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Kurse in Lichtenberg
| Tag | Halle | Hinweise | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 10318 - S Karlshorst | 16:00 | 17:00 | ||||
| Dienstag | 10365 - Lichtenberg | 16:00 | 17:00 | ||||
| Dienstag | 10317 - Rummelsburg | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
| Mittwoch | 10318 - S Karlshorst | 16:00 | 17:00 | ||||
| Donnerstag | 10317 - Rummelsburg | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
| Freitag | 10315 - Herzberge | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
| Samstag | 10367 - Frankfurter Allee | 16:00 | 17:00 | ||||
| Samstag | 10318 - S Karlshorst | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |||
| Samstag | 10318 - S Karlshorst | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||
| Sonntag | 10369 - Fennpfuhl | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
| Sonntag | U Tierpark | 20:00 | 21:00 |
Kurse in Marzahn
| Tag | Halle | Hinweise | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Ahrensfelde | 16:00 | 17:00 | ||||
| Dienstag | Ahrensfelde | 16:00 | 17:00 | ||||
| Donnerstag | S Raoul-W | 16:00 | 17:00 | ||||
| Freitag | S Mahlsdorf | 15:45 | 16:30 | 17:15 | |||
| Samstag | S Mahlsdorf | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||
| Sonntag | S Raoul-W | 13:30 | 14:15 | 15:00 | |||
| Sonntag | S Mahlsdorf | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Kurse in Pankow
| Tag | Halle | Hinweise | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | Weißensee | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||
| Sonntag | Weißensee | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Kurse in Mitte
| Tag | Halle | Hinweise | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | Turmstraße | 10:00 | 11:00 | 12:00 |